على & nbsp؛ نموذج | على & nbsp؛& nbsp؛ لICM-5A | على & nbsp؛
على & nbsp؛ الجهد | على & nbsp؛على & nbsp؛ 220V / 380V | على & nbsp؛
على & nbsp؛ التردد | على & nbsp؛على & nbsp؛ 50HZ / 60HZ | على & nbsp؛
& nbsp؛ معدل الطاقة | على & nbsp؛على & nbsp؛ 0.9kw | على & nbsp؛
على & nbsp؛ التبريد | على & nbsp؛على & nbsp؛ R404A | على & nbsp؛
& نبسب ؛ هوبر خليط | على & nbsp؛على & nbsp؛ 7L | على & nbsp؛
& نبسب ؛ اسطوانة التبريد | على & nbsp؛على & nbsp؛ 1.8L | على & nbsp؛
ونبسب؛ الإنتاج | على & nbsp؛على & nbsp؛ 8-12L / H | على & nbsp؛
على & nbsp؛ N.W | على & nbsp؛على & nbsp؛ 57kgs | على & nbsp؛
على & nbsp؛ البعد | على & nbsp؛على & nbsp؛ 430 * 600 * 615mm | على & nbsp؛
على & nbsp؛ نموذج | على & nbsp؛& nbsp؛ لICM-5A | على & nbsp؛
على & nbsp؛ الجهد | على & nbsp؛على & nbsp؛ 220V / 380V | على & nbsp؛
على & nbsp؛ التردد | على & nbsp؛على & nbsp؛ 50HZ / 60HZ | على & nbsp؛
& nbsp؛ معدل الطاقة | على & nbsp؛على & nbsp؛ 0.9kw | على & nbsp؛
على & nbsp؛ التبريد | على & nbsp؛على & nbsp؛ R404A | على & nbsp؛
& نبسب ؛ هوبر خليط | على & nbsp؛على & nbsp؛ 7L | على & nbsp؛
& نبسب ؛ اسطوانة التبريد | على & nbsp؛على & nbsp؛ 1.8L | على & nbsp؛
ونبسب؛ الإنتاج | على & nbsp؛على & nbsp؛ 8-12L / H | على & nbsp؛
على & nbsp؛ N.W | على & nbsp؛على & nbsp؛ 57kgs | على & nbsp؛
على & nbsp؛ البعد | على & nbsp؛على & nbsp؛ 430 * 600 * 615mm | على & nbsp؛
الهاتف المحمول : + 86-1392900397
هاتف: + 86-750-3218198